Infrastructure
CNC Machines
| Sl No | VMC | Machine Type | X AXIS | Y AXIS | Z AXIS | TABLE LOAD | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAL 650 | 3 Axis | 1020mm | 660mm | 600mm | 1000 Kg | 1 |
| 2 | Jyoti | 3 Axis | 820mm | 510mm | 510mm | 400 Kg | 2 |
| 3 | Cosmos | 3 Axis | 800mm | 500mm | 500mm | 600 Kg | 1 |
| 4 | Global | 3 Axis | 1000mm | 600mm | 600mm | 1000 Kg | 1 |
| 5 | Global | 4 Axis | 800mm | 550 mm | 550 mm | 500 Kg | 1 |
Other Machines
| Machinery Type | Units | Model | Specifications |
|---|---|---|---|
| Electric Tapping Machine | 1 | MR-DS16 | Auto Depth and Pitch Control, Range: From M2 - M16 Swing Arm Radius Max: 1100mm, Min: 300mm |
Testing and Measuring Instruments
| Sl No | DESCRIPTION | INSTRUMENT NUMBERING | L C | MAKE | RANGE | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D Coordinate Measuring Machine | MCT/CMM/01 | 2.2+L/350 μm | Accurate | X Axis : 600mm Y Axis : 800mm, Z Axis : 500mm | 1 |
| 2 | Digital micrometer | MCT/DMIC/02 | 0.001 | Mitutoyo | 0-25mm | 1 |
| 3 | External Micrometer | MCT/MC/05 | 0.010 | Mitutoyo | 0-25mm | 1 |
| 4 | External Micrometer | MCT/MC/11 | 0.010 | Mitutoyo | 0-25mm | 1 |
| 5 | Depth Micrometer | MCT/DP/01 | 0.010 | Mitutoyo | 0-25mm | 1 |
| 6 | External Micrometer | MCT/MC/03 | 0.010 | Mitutoyo | 25-50mm | 1 |
| 7 | External Micrometer | MCT/MC/09 | 0.010 | Mitutoyo | 25-50mm | 1 |
| 8 | External Micrometer | MCT/MC/04 | 0.010 | Mitutoyo | 50-75mm | 1 |
| 9 | External Micrometer | MCT/MC/07 | 0.010 | Mitutoyo | 50-75mm | 1 |
| 10 | External Micrometer | MCT/MC/08 | 0.010 | Mitutoyo | 75-100mm | 1 |
| 11 | External Micrometer | MCT/MC/10 | 0.010 | Mitutoyo | 100-200mm | 1 |
| 12 | External Micrometer | MCT/MC/12 | 0.010 | Insize | 100-125mm | 1 |
| 13 | Lever type Dial Gauge | MCT/LRD/01 | 0.002mm | Mitutoyo | 0-0.20mm | 1 |
| 14 | Lever type Dial Gauge | MCT/LRD/02 | 0.001mm | Mitutoyo | 0-0.14mm | 1 |
| 15 | Vernier Depth Gauge | MCT/DPVC/01 | 0.02mm | Mitutoyo | 0-200mm | 1 |
| 16 | Digital Vernier Caliper | MCT/DVC/01 | 0.01mm | Mitutoyo | 0-150mm | 1 |
| 17 | Digital Vernier Caliper | MCT/DVC/03 | 0.01mm | Mitutoyo | 0-200 mm | 1 |
| 18 | Digital Vernier Caliper | MCT/DVC/03(60292559) | 0.01mm | Mitutoyo | 0-300mm | 1 |
| 19 | Digital Vernier Caliper | MCT/DVC/04 | 0.01mm | Mitutoyo | 0-300 mm | 1 |
| 20 | Bore Gauges | MCT/BG/01 | 0.01mm | Mitutoyo | 18-35mm | 1 |
| 21 | Bore Gauges | MCT/BG/02 | 0.01mm | Mitutoyo | 50-150mm | 1 |
| 22 | Ring Gauge (No Go) | MCT/TRG/NG/01 (DF157) | --- | Size Masters | M4x0.7-6g | 1 |
| 23 | Ring Gauge (No Go) | MCT/TRG/NG/01 (DH246) | --- | Size Masters | M4x0.7-6g | 1 |
| 24 | Ring Gauge(Go) | MCT/TRG/G/05 (DE237) | --- | Size Masters | M5x0.8-6g | 1 |
| 25 | Ring Gauge | MCT/TRG/NG/05 (DE242) | --- | Size Masters | M5x0.8-6g | 1 |
| 26 | Ring Gauge(Go) | MCT/TRG/G/04 | --- | --- | M8x1.25-6g | 1 |
| 27 | Ring Gauge(No Go) | MCT/TRG/NG/04 | --- | --- | M8x1.25-6g | 1 |
| 28 | Ring Gauge( Go) | MCT/TRG/G/06 (CJ 348) | --- | Size Masters | M12X1.75-6g | 1 |
| 30 | Ring Gauge( No Go) | MCT/TRG/NG/06 (CJ354) | --- | Size Masters | M12X1.75-6g | 1 |
| 31 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/08 | --- | Size Masters | M4x0.7-6H | 1 |
| 32 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/07 | --- | Size Masters | M5x0.8-6H | 1 |
| 33 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/04 | --- | Size Masters | M6x1-6H | 1 |
| 34 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/03 | --- | Size Masters | M8x1.25-6H | 1 |
| 35 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/06 | --- | Size Masters | M10x1.5-6H | 1 |
| 36 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/05 | --- | Size Masters | M12X1.5-6H | 1 |
| 37 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/10 | --- | Size Masters | M16X2-6H | 1 |
| 38 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/02 | --- | Size Masters | M27x2-6H | 1 |
| 39 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/01 | --- | Size Masters | M24x3-6H | 1 |
| 40 | Thread Plug Gauge | MCT/TPG/09 | --- | Size Masters | M3X0.5-6H | 1 |
| 41 | Granite Surface Table 900 x 600 x 150 mm | MCT/ST/01 | --- | ---- | ---- | 2 |
| 42 | Plane Plug Gauge | MCT/PPG/01 | --- | Size Masters | 4 H7 | 1 |
| 43 | Plane Plug Gauge | MCT/PPG/02 | --- | Size Masters | 6 H7 | 1 |
| 44 | Plane Plug Gauge | MCT/PPG/03 | --- | Size Masters | 5 H7 | 1 |
| 45 | Plane Plug Gauge | MCT/PPG/04 | --- | Size Masters | 8 H7 | 1 |
| 46 | Digital Height Gauge | MCT/HET/01 | --- | Baker | 0.01 mm | 1 |
| 47 | Height Gauge | MCT/HT/01 | 0.02mm | Mitutoyo | 0-300mm | 1 |
| 48 | Pin Gauge | MCT/PG/01 | 0.01mm | Precision Gauges | 1 - 5.5mm in steps of 10 microns | 1 |
